Home » products » Strumenti di Pesatura » Atex e Acciaio Inox » E 90/1
Severity: Warning
Message: Undefined property: stdClass::$SchedaTecnica
Filename: views/dettaglio_prodotto.php
Line Number: 40
Strumenti di Pesatura
Atex e Acciaio Inox
Severity: Warning
Message: Undefined property: stdClass::$SchedaTecnica
Filename: views/dettaglio_prodotto.php
Line Number: 59
Esistono molte situazioni operative nelle quali è richiesta l'applicazione delle normative ATEX per la tutela della sicurezza negli ambienti potenzialmente esplosivi; gli strumenti elettronici, in particolare, devono essere costruiti e protetti secondo specifiche regole per non presentare alcun tipo di rischio. Disponiamo di versioni certificate ATEX dei nostri dispositivi elettronici per la pesatura, così da soddisfare i requisiti della zona 1-21 e 2-22.


| Alimentazione trasduttori: | max 5 V (max 6 celle da 350 Ohm); tramite barriere a sicurezza intrinseca |
| Campo di misura: | da trasduttori con sensibilità da 0.5 a +3.5 mV/V |
| Sensibilità d'ingresso: | 0.02 micronV/divisione |
| Linearità: | <0.01% del fondo scala |
| Deriva termica: | <0.001% del fondo scala/°C |
| Convertitore A/D: | 24 bits |
| Risoluzione visualizzabile: | 60.000 divisioni visualizzabili sul peso netto |
| Decimali impostabili: | 0.0; 0.00; 0.000 |
| Filtro: | selezionabile da 0.1 a 25 Hz |
| Tastiera: | 4 pulsanti in esecuzione EX |
| Alimentazione strumento: | 24 Vcc ±15% - potenza assorbita 5W oppure 115/230 Vac con alimentatore integrato |
| Temperatura di funzionamento: | -10 ÷ +50 °C (umidità max 85% senza condensa) |
| Temperatura stoccaggio: | -20 ÷ +70 °C |
| Uscite logiche: | 2 relè (contatto pulito) MAX 24 Vcc/100 mA cad |
| Ingressi logici: | 2 optoisolati a 24 Vcc PNP (alimentazione esterna) |
| Porta seriale: | RS232C or RS422/RS485 |
| Distanza di trasmissione: | 15m (RS232C), 100m (RS422 e RS485) |
| Protocollo standard: | ASCII, MODBUS RTU |
| Funzione di Peak Hold: | per misure dinamiche |
| Baud rate: | 2400, 9600, 19200, 38400, 115200 selezionabile |
| Conformità alle normative: | EN50081-1, EN5002-2 per EMC; |
| EN61010-1 per Sicurezza Elettrica | |
| 94/9/EC per ATEX II 2 GD; EEx d IIB T6÷T4 | |
| Dosaggio manuale: | un singolo componente in carico o scarico |
| Connessione Fieldbus opzionale: | Profibus-DP tramite scheda integrata |
| Uscita analogica: | a 16 bit |
| Tensione: 0÷10 V e 0÷5 V (R min 10k Ohm) | |
| Corrente: 0÷20 mA, 4÷20 mA (R max 300 Ohm) |