Home » products » Celle di Carico » Celle di carico BLH Nobel » KOSD
Severity: Warning
Message: Undefined property: stdClass::$SchedaTecnica
Filename: views/dettaglio_prodotto.php
Line Number: 40
Celle di Carico
Celle di carico BLH Nobel
Severity: Warning
Message: Undefined property: stdClass::$SchedaTecnica
Filename: views/dettaglio_prodotto.php
Line Number: 59


| Portata nominale (PN): | 1000, 2000 kN |
| Errore combinato: | ±1% SN |
| Ripetibilità: | 0.5% SN |
| Sovraccarico di sicurezza: | 100% PN* |
| Sovraccarico massimo: | 200% PN |
| Sovraccarico laterale di sicurezza: | 100% PN |
| Sovraccarico laterale massimo: | 200% PN |
| Alimentazione consigliata: | 10 Vcc/ca |
| Alimentazione massima: | 18 Vcc/ca |
| Resistenza di ingresso: | 700 ± 5 Ohm |
| Resistenza di uscita: | 700 ± 5 Ohm |
| Sensibilità nominale (SN): | circa 2 mV/V |
| Bilanciamento di zero: | ±5% SN |
| Temperatura funzionamento: | -30 / +70 °C |
| Effetto temp. sull'uscita (-10° ÷ +50°C): | ±0.04% sull'uscita/°C |
| Effetto temp. sull'uscita (-10° ÷ +50°C): | ±0.04% SN/°C |
| Resistenza di isolamento: | > 4 G Ohm |
| Materiale: | Acciaio inox |
| Durezza: | 350 ± 20 HB |
| Connessioni elettriche: | Cavo schermato a 4 conduttori di 10m |
| Grado di protezione: | IP67 |
| ATEX versione certificata per l'utilizzo in zone esplosive sono disponibili II 1GD | |
| * In riferimento al punto di carico raccomandato |