Home » products » Strumenti di Pesatura » Strumenti di Dosaggio » PKD 3000 batch
Strumenti di Pesatura
Strumenti di Dosaggio
Gli strumenti di dosaggio trovano applicazione nelle industrie dove il processo di produzione prevede la realizzazione di una ricetta con rapporti di peso ben definiti tra i vari ingredienti: possiamo pensare, ad esempio, al settore della chimica, a quello della fabbricazione di vernici, o ancora naturalmente a quello alimentare. Lo strumento di dosaggio permette infatti l'inserimento e la memorizzazione di più ricette, con i set point dei vari ingredienti, e agisce controllando il processo di produzione, comandando l’inserimento in sequenza e nell'esatta quantità, tutti gli elementi della ricetta.
Alimentazione strumento: | 100÷240 Vac 56÷60 Hz / 12 Vdc con alimentatore interno 6 Vdc da batteria ricaricabile |
Potenza massima: | 16 VA |
Temperatura funzionamento: | -10 ÷ +50 °C |
Convertitore A/D: | 24 bit |
Velocità di conversione: | 200 conv./ sec con selezione automatica |
Campo di misura: | 0.6 mV/V ÷ 3.2 mV/V |
Sensibilità d’ingresso: | 0.03 microV/divisione |
Bilanciamento di zero: | +/- 50% PN |
Connessioni elettriche: | 6 fili con remote sense |
Divisioni display: | >800.000 punti |
Grado di protezione: | IP65 |
Setup parametri: | Calibrazione e linearizzazione fino a 8 punti, completamente digitale programmabile da tastiera o da PC con PavoneTools |
Uscite seriali: | 2 porte RS232 su morsettiera/connettore amp. 1 porta RS485 su morsettiera/RS232 su connettore amp |
Ingressi ed uscite | 8 ingressi optoisolati, 12÷24 Vdc, 20 mA max. 16 uscite optoisolanti 48 Vac / 0,15 A 60 Vdc / 0,15 A. gestione della tastiera PC, lettore di barcode |
VERSIONI SOFTWARE DISPONIBILI | |
BATCH 1: | Dosaggio di un singolo componente in carico e scarico |
BATCH: | Gestione di sequenze di dosaggio multicomponente e fino a 4 bilance, con memorizzazione di max 500 formule di max 20 prodotti/ attività |
BELT: | Versione per la misura e la regolazione PID della portata oraria di nastri pesatori |
CHECK: | Versione per il controllo della tolleranza sia statico che dinamico |